PSD a castigat ceva puncte in urma partidei de alba-neagra cu demisia lui Tariceanu, desi nu se poate spune ca a tras vreun jackpot (vezi aici). Cel putin, nu deocamdata. Isi mentine insa un electorat hardcore care nu se arata prea interesat de reforma institutionala efectiva.
In orice caz, PSD stie ca alegerile din 2008 se castiga incepand cu 2005. Cum se intampla, nu numai ei au de castigat de pe urma balbelor, ci si... well, PRM! Dar cum e greu sa iesi in castig net in non-cooperative games (nu stii niciodata de unde sare iepurele), eu speculez ca PSD si PRM au canale de comunicare deschise in vederea alegerilor anticipate. Cele doua organizatii sunt rupte din PCR, singurele deosebiri notabile sunt la nivel de asteptari ale electoratului (cei ai PSD sunt mai degraba conservatori, cei ai PRM sunt radicali). Dar radicalismul votantilor PRM e cauzat de frustrari simple, generate in general de spectrul somajului, de saracie. Odata ce PSD se va pozitiona ca singurul capabil sa dea un loc de munca saracilor (chestie care se va intampla intr'un timp scurt), drumul unei aliante rosii va fi deschis.
PSD si PRM au impreuna in jurul lui 40% in momentul asta, atentie!, pe un varf de forma al PNL/PD. E clar ca de la 30% si 10% cat au fiecare nu pot decat creste. PSD va urca progresiv, estimarea mea e ca poate ajunge linistit in 50% in urmatorii doi ani.
PSD este un adversar redutabil, e populat de specialisti in masinatiuni, intrigi, machiavelisme si alte bizanterii. Din pacate, oamenii astia joaca acest paint-ball de rahat pe spezele amarastenilor.
miercuri, august 03, 2005
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Vechituri
-
►
2010
(2)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
-
►
2009
(5)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2008
(34)
- ► 12/28 - 01/04 (3)
- ► 12/21 - 12/28 (2)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (4)
- ► 09/07 - 09/14 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (3)
- ► 08/03 - 08/10 (3)
- ► 07/27 - 08/03 (1)
- ► 07/20 - 07/27 (4)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
-
►
2007
(51)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (9)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (6)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (4)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (2)
- ► 05/27 - 06/03 (2)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (3)
- ► 01/21 - 01/28 (4)
- ► 01/14 - 01/21 (6)
- ► 01/07 - 01/14 (4)
-
►
2006
(76)
- ► 12/31 - 01/07 (4)
- ► 12/17 - 12/24 (2)
- ► 12/10 - 12/17 (3)
- ► 12/03 - 12/10 (4)
- ► 11/19 - 11/26 (2)
- ► 11/12 - 11/19 (3)
- ► 10/22 - 10/29 (1)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 10/08 - 10/15 (3)
- ► 10/01 - 10/08 (1)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
- ► 09/17 - 09/24 (4)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (2)
- ► 07/23 - 07/30 (2)
- ► 07/02 - 07/09 (6)
- ► 05/28 - 06/04 (1)
- ► 05/21 - 05/28 (3)
- ► 05/14 - 05/21 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (2)
- ► 04/02 - 04/09 (4)
- ► 03/26 - 04/02 (4)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 03/12 - 03/19 (4)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (3)
- ► 02/12 - 02/19 (2)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (4)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
▼
2005
(111)
- ► 12/25 - 01/01 (4)
- ► 12/18 - 12/25 (4)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (2)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (2)
- ► 08/07 - 08/14 (5)
- ▼ 07/31 - 08/07 (6)
- ► 07/24 - 07/31 (7)
- ► 07/17 - 07/24 (8)
- ► 07/10 - 07/17 (4)
- ► 07/03 - 07/10 (4)
- ► 06/26 - 07/03 (8)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (2)
- ► 06/05 - 06/12 (4)
- ► 05/29 - 06/05 (3)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (7)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (4)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (2)
- ► 03/13 - 03/20 (3)
- ► 03/06 - 03/13 (4)
- ► 02/27 - 03/06 (4)
- ► 02/13 - 02/20 (3)
- ► 02/06 - 02/13 (3)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
-
►
2004
(1)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
Un comentariu:
Dă Doamne sa se întâmple ceva sa nu urce prea mult în popularitate!
Trimiteți un comentariu