Nike are EBIT margin in zona lui 15% (rata profitului din operare, adica a profitului inainte de a scadea dobanzile si taxa pe profit, dar dupa ce s'au luat in calcul toate cheltuielile pentru a genera vanzarile, inclusiv costurile de productie, salarii, advertising), crescut chinuit de pe la 10-12%. Acest procent este destul de mic, iar variatii procentuale au un impact mare in pretul actiunii, deci in capitalizarea de piata a firmei. O scadere a EBIT margin duce la o scadere a pretului actiunii, deci ridica costul capitalului pentru ca firma se va imprumuta mai scump. Ca atare, capacitatea firmei de a opera profitabil pe termen lung este pusa in pericol, si locurile de munca ale oamenilor pe care SME vrea sa le protejeze sunt, paradoxal, puse in pericol!
Teoretic, pentru firme cu rata profitului foarte mica (asa cum sunt cele de pe piete fragmentate, inalt competitive, si labour-intensive), introducerea/marirea SME acum va aduce aproape sigur concedieri viitoare. De asta se spune, pe drept, ca marirea SME este o masura benefica pe termen (foarte) scurt (in special pentru politicienii care castiga capital politic de pe urma deciziei populiste), dar catastrofala pe termen lung, aruncandu'i in somaj structural exact pe cei pe care intentiona sa ii protejeze.
Inca ceva: SME nu are relevanta egala in toate industriile si/sau economiile. El este extrem de important in cele bazate pe munca intensiva, manuala, asa cum e cazul industriei usoare sau a serviciilor de retail (vanzatorii). Tarile care sunt inalt-dependente de industrii de genul asta ar trebui sa fie extrem de atente la detalii, altfel risca scaderi economice viitoare.
In general, rezolvarea problemei saraciei consta in educatie, in stimularea antreprenoriatului, nu in decizii politice de genul asteia.
Problema structurii industriei usoare (foarte fragmenta, competitiva) e ca daca se retrage cineva un pas (i.e. mareste costul / produs vandut) altcineva ii ia locul. E foarte greu ca sute de producatori mondiali sa isi coordoneze actiunile asa incat toti sa castige. Cresterea cheltuielilor unei companii cu brand equity solid (adica a uneia cu cheltuieli mari de publicitate) da sansa unui no-name (unul fara cheltuieli de publicitate) sa se pozitioneze pe segmentul mai sensibil la pret, si sa fure rapid market share. Problema e ca acest no-name/low-cost manufacturer are o structura de cost si mai stransa, deci e si mai putin de natura sa creeze locuri de munca.
Solutia celor mari este consolidarea, fuziunile, si in felul asta sa faca economii de scara. Dar chestiile astea sunt foarte greu de executat, mai ales cand intra in joc si marca, brandul. Nu stii niciodata cum iese (vezi AOL/Time Warner, HP/Compaq).
duminică, iulie 02, 2006
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Vechituri
-
►
2010
(2)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
-
►
2009
(5)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2008
(34)
- ► 12/28 - 01/04 (3)
- ► 12/21 - 12/28 (2)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (4)
- ► 09/07 - 09/14 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (3)
- ► 08/03 - 08/10 (3)
- ► 07/27 - 08/03 (1)
- ► 07/20 - 07/27 (4)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
-
►
2007
(51)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (9)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (6)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (4)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (2)
- ► 05/27 - 06/03 (2)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (3)
- ► 01/21 - 01/28 (4)
- ► 01/14 - 01/21 (6)
- ► 01/07 - 01/14 (4)
-
▼
2006
(76)
- ► 12/31 - 01/07 (4)
- ► 12/17 - 12/24 (2)
- ► 12/10 - 12/17 (3)
- ► 12/03 - 12/10 (4)
- ► 11/19 - 11/26 (2)
- ► 11/12 - 11/19 (3)
- ► 10/22 - 10/29 (1)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 10/08 - 10/15 (3)
- ► 10/01 - 10/08 (1)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
- ► 09/17 - 09/24 (4)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (2)
- ► 07/23 - 07/30 (2)
- ► 05/28 - 06/04 (1)
- ► 05/21 - 05/28 (3)
- ► 05/14 - 05/21 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (2)
- ► 04/02 - 04/09 (4)
- ► 03/26 - 04/02 (4)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 03/12 - 03/19 (4)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (3)
- ► 02/12 - 02/19 (2)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (4)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2005
(111)
- ► 12/25 - 01/01 (4)
- ► 12/18 - 12/25 (4)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (2)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (2)
- ► 08/07 - 08/14 (5)
- ► 07/31 - 08/07 (6)
- ► 07/24 - 07/31 (7)
- ► 07/17 - 07/24 (8)
- ► 07/10 - 07/17 (4)
- ► 07/03 - 07/10 (4)
- ► 06/26 - 07/03 (8)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (2)
- ► 06/05 - 06/12 (4)
- ► 05/29 - 06/05 (3)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (7)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (4)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (2)
- ► 03/13 - 03/20 (3)
- ► 03/06 - 03/13 (4)
- ► 02/27 - 03/06 (4)
- ► 02/13 - 02/20 (3)
- ► 02/06 - 02/13 (3)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
-
►
2004
(1)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu